<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbotswahn &#187; Rauchverbot</title>
	<atom:link href="http://www.verbotswahn.de/wp/tag/rauchverbot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbotswahn.de/wp</link>
	<description>Handle, bevor es die anderen tun</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 05:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Studie beweist: Herzinfarkt-Wunder ist Antiraucher-Propaganda</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/12/studie-beweist-herzinfarkt-wunder-nichts-weiter-als-antiraucher-propaganda/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/12/studie-beweist-herzinfarkt-wunder-nichts-weiter-als-antiraucher-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 04:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucherlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Lövenich]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher John Snowdon]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarktwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Policy Analysis and Management]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk-Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchernews]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakkontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[

Bei denkenden Menschen war es schon lange bekannt, dass die  sogenannten "Herzinfarktwunder", die wie das Kaninchen aus dem Hut  gezaubert wurden, nichts weiter als Propaganda der Antiraucherlobby  waren. Jede einzelne dieser Behauptungen wurde problemlos  wissenschaftlich widerlegt, zuletzt das Herzinfarkt-Märchen bei Stern-TV  (Rauchernews berichtete).  Sogar die altehrwürdige BBC, die sicherlich nicht als Kämpfer gegen die  Tabakkontrolle bekannt ist, hatte die erste Behauptung dieser Art ins  Reich der Fabeln und Mythen verwiesen.

Jetzt hat eine landesweite Studie in den USA, die zwei Millionen Tode  durch Herzinfarkte in den letzten 16 Jahren untersucht hat, einwandfrei  bewiesen, dass Rauchverbote nichts mit der sinkenden Rate von  Herzinfarkten zu tun haben. Die Studie wurde im "Journal of Policy Analysis and Management" veröffentlicht.

In der Studie wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bisherige  "veröffentlichte Texte", die in ausgesuchten Krankenhäusern mit wenigen  Patienten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/12/studie-beweist-herzinfarkt-wunder-nichts-weiter-als-antiraucher-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalitas Bavariae adieu – oder die Risiken der direkten Demokratie</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/08/liberalitas-bavariae-adieu-oder-die-risiken-der-direkten-demokratie/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/08/liberalitas-bavariae-adieu-oder-die-risiken-der-direkten-demokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalitas Bavariae]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdenkseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verbote]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Lieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[

Ausgerechnet diese einst aufmüpfigen und liberalen Bayern in ihrem  „Freistaat“, wo sozusagen Schnupftabak und Gesteckpfeife zum Kulturerbe  gehören, haben nun für ein absolutes Rauchverbot gestimmt. Es ist  geradezu paradox, dass nunmehr, statt gegen staatliche Ge- und Verbote  aufzumüpfen, umgekehrt die Bayern ausgerechnet vom Staat Verbote  fordern. Und das, obwohl der Staat, mit Überwachungskameras,  Telefondatenspeicherung, Internetüberwachung, Einschränkung der  Versammlungsfreiheit ihre Freiheit und Selbstbestimmung in den letzten  Jahren erheblich eingeschränkt hat, und mit der Begründung von  Terrorismusbekämpfung oder Sozialmissbrauch der  Staat peu á peu in die  urliberalen Freiheitsrechte eingreift. Die Rauchverbotsbefürworter  erzwingen mit einer demokratischen Abstimmung die Realisierung ihrer  eigenen Werte und Prinzipien, die sie für unabdingbar erklären, als  Gesetz, ohne jedoch die Handlungsfolgen ihrer Forderungen zu überdenken.  Diese Gesinnungsethik ist eine höchst]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/08/liberalitas-bavariae-adieu-oder-die-risiken-der-direkten-demokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist so bequem, unmündig zu sein</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/07/es-ist-so-bequem-unmuendig-zu-sein/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/07/es-ist-so-bequem-unmuendig-zu-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Immanuel Kant]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Totalitarismus]]></category>
		<category><![CDATA[unmündig]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotsentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verstand]]></category>
		<category><![CDATA[Volksentscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[

1784 schrieb Immanuel Kant (1724-1804), deutscher Philosoph im Zeitalter der Aufklärung, folgendes zur Frage "Was ist Aufklärung?": "Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der  Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei  gesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig  bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern  aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das  für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat,  einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, u.s.w., so brauche ich mich  ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich  nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für  mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Teil der Menschen (darunter  das ganze schöne Geschlecht) den Schritt zur Mündigkeit, außer dem daß  er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon  jene V]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/07/es-ist-so-bequem-unmuendig-zu-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerns Künstler sagen “NEIN” beim Volksentscheid</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/05/bayerns-kuenstler-sagen-nein-zum-volksentscheid/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/05/bayerns-kuenstler-sagen-nein-zum-volksentscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchernews]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern sagt Nein]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness für Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[NEIN beim Volksentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[ÖDP]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchernews.de]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotsentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Volksentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[

Über 50 Schriftsteller, Musiker, sowie weitere Kunst- und  Kulturschaffende aus Bayern und Deutschland fordern die Bevölkerung dazu  auf, beim Volksentscheid am 4. Juli zur Wahl zu gehen und mit “Nein” zu  stimmen. Eine Liste dieser Künstler hat die Initiative “Fairness für Raucher” auf ihrer Webseite  veröffentlicht.

Damit wächst die Zahl derer, die das bisherige bayerische Rauchverbot  behalten wollen und sich gegen ein totales Rauchverbot in der  Gastronomie wehren. In ihrem Statement erkennen die Künstler, dass es  der ÖDP nicht um Nichtraucherschutz gehen kann, denn dieser ist bereits  in hohem Maße gewährleistet. Fast 90 Prozent aller bayerischen Lokale  sind mittlerweile rauchfrei und niemand wird gezwungen, in die  restlichen 10 Prozent zu gehen, wenn er das nicht möchte.

Unter dem Motto “Rauchkultur ist auch Kultur” haben die Künstler  einen offenen Brief unterschrieben, dessen Wortlaut sich wie folgt  darstellt:
Die inzwischen ausufernde Ausgrenzung der Raucher aus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/05/bayerns-kuenstler-sagen-nein-zum-volksentscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sucht nach Entmündigung</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/05/die-sucht-nach-entmuendigung/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/05/die-sucht-nach-entmuendigung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Andersdenkende]]></category>
		<category><![CDATA[die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Entmündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Fanatismus]]></category>
		<category><![CDATA[Floh de Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Wader]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Wecker]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Mey]]></category>
		<category><![CDATA[starker Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Toleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[

Wenn ich mich an meine Kindheit und Jugend zurück erinnere (ich bin 1958 geboren), so sind mir insbesondere die Aktionen gegen einen starken Staat, gegen die immer stärker werdenden Eingriffe der Politiker ins Privatleben der Menschen und für einen Kampf gegen die eigene Freiheit in Erinnerung. Man wollte Cannabis legalisieren, man kämpfte für eine offene Sexualität und man hörte Protestsongs gegen den Vietnamkrieg, gegen die Unterdrückung einzelner Menschengruppen. Freiheit war damals das höchste Gut, für das es sich lohnte zu kämpfen.

Zu nah waren die Erfahrungen des Nationalsozialismus und allenthalben war die Grenze zur DDR in den Köpfen. Und vieles wurde auch erreicht in dieser Zeit. Die Frauen wurden gesetzlich den Männern gleichgestellt, das Verbot der homosexuellen Liebe wurde abgeschafft und auch der "Kuppel-Paragraph", der es verbot dass unverheiratete Menschen zusammen ein Hotelzimmer nehmen konnten, kam auf den Müllhaufen der Geschichte.

Man lernte, miteinander umzugehen. M]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/05/die-sucht-nach-entmuendigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigender Verbotswahn: Bavaria in Trauer</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/bavaria_in_trauer/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/bavaria_in_trauer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness für Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotsentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verhüllen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[

Die Interessengemeinschaft Fairness für  Raucher (FFR) setzt ein erstes  Zeichen im Kampf gegen das totale  Rauchverbot in der Gastronomie und hat bei der Bayerischen Schlösser-  und Seenverwaltung einen  Antrag auf Verhüllung der Bavaria (siehe  Bildmontage) gestellt. Die Bavaria in Trauer soll  allen bayerischen  Bürgern zeigen, dass jedes Verbot auch mit einem  Verlust an  Freiheitsrechten verbunden ist.

Beim Volksentscheid am 04. Juli haben die Bayern die Wahl zwischen  einem  totalen Rauchverbot in der Gastronomie oder der jetzigen  gesetzlichen  Regelung. Diese hat dazu geführt, dass 85 % aller  Gaststätten bereits  rauchfrei sind. Nur noch in 15 % der Betriebe darf  geraucht werden.

Deshalb wurde beim Freistaat Bayern und bei der Stadt München ein  Antrag  zur Verhüllung der Bavaria in der Zeit vom 20. Juni bis 04.  Juli, dem  Tag des Volksentscheides gestellt (der entsprechende Antrag  liegt Rauchernews vor). Für die IG „Fairness für Raucher“  verkörpert  die Bavaria am Rande ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/bavaria_in_trauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Süddeutsche als Organ der Antiraucherlobby</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/die-suddeutsche-als-organ-der-antiraucherlobby/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/die-suddeutsche-als-organ-der-antiraucherlobby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lügen]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[

"Das Märchen von der Pleitewelle"  titelt die Süddeutsche und verweist stolz auf eine Studie des  Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI).  Selbstverständlich wird verschwiegen, dass in dieser Studie auch steht,  dass die Massen von Familien und Kindern sowie die Massen  nichtrauchender Gäste ausgeblieben sind, die die Tabakkontrolle  vollmundig versprochen hat.

Zwar wird (zumindest in der Süddeutschen, andere Zeitungen lassen das ganz weg) verschämt in einem Nebensatz  darauf hingewiesen, dass die Gastronomiepleiten in Bayern nur deshalb  verhindert werden konnten, weil die Wirte Raucherclubs eingerichtet  hatten, aber wohl in der Hoffnung, dass dieser Nebensatz überlesen wird.

Auch wird verschwiegen, dass die meisten Bundesländer ursprünglich  strenge Rauchverbote lockern mussten, nicht zuletzt durch das Urteil des  Bundesverfassungsgerichtes, welches ein totales Rauchverbot zwar als  verfassungsgemäß ansah, gleichzeitig aber die Raucherclubs erlaubte und Ausn]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/die-suddeutsche-als-organ-der-antiraucherlobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne neue Welt?</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/schone-neue-welt/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/schone-neue-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nanny-Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Pubsterben]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Man hört ja viel vom Nanny-Staat England. Zeit, sich einmal dort umzusehen und selbst festzustellen, ob die Gerüchte denn so stimmen. Als erstes fällt auf, dass ziemlich viel verboten ist und dass vor vielen Eventualitäten gewarnt wird. Und dass es kaum Stellen gibt, zumindest nicht in Städten und Dörfern, die nicht per Kamera überwacht sind. Die Innenstädte werden ziemlich lückenlos überwacht, und die meisten größeren Straßen ebenfalls. Allerdings wird in den allermeisten Fällen darauf hingewiesen (Bild 1). Die meisten Menschen scheinen kein Problem mit dieser Dauerüberwachung zu haben. Man bläut ihnen ein, dass das ja nur zu Ihrer "Sicherheit und Bequemlichkeit" ist. Neben den staatlichen Kameras haben die meisten Hotels und Geschäfte zusätzlich eigene Kameras installiert.



Bild 2 zeigt, wie man sich bei einer Brücke verhalten soll, die hochgeklappt werden kann, wenn ein Schiff durchfahren will.  Derartige Hinweise findet man häufig. Man hat den Eindruck, dass die Menschen immer d]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/04/schone-neue-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutschen Grüne immer weiter nach rechts?</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/03/rutschen-grune-immer-weiter-nach-rechts/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/03/rutschen-grune-immer-weiter-nach-rechts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchernews]]></category>
		<category><![CDATA[Denunzianten]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Ainedter]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Totalitarismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ueli Mäder]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[

Nachdem nun auch die Grünen in Österreich, wie die deutschen Grünen  auch, nach immer mehr Verboten und damit einem starken Staat rufen,  werden Stimmen laut, die die Grünen immer mehr in die rechte politische  Ecke abdriften sehen. Dies ist auch dem österreichischen "Heute.at" einen Bericht wert.

Chefredakteur Richard Schmitt zitierte in diesem Zusammenhang den  Schweizer Soziologieprofessor Ueli Mäder:

"In jüngster Zeit rufen vermehrt die populistischen Rechten nach   mehr Verboten. In einer Zeit des rasanten Wandels sucht unsere   Gesellschaft oft Halt, indem man nach Ruhe und Ordnung ruft. Wir laufen   Gefahr, dass das 21. Jahrhundert ein autoritäres Jahrhundert wird." Und  vorne mit dran sind die Grünen.

Schmitt wörtlich: "Die Ex-„Legalize Haschisch“-Protestler reihen sich  nun mit ihrer  „Totales Rauchverbot“-Doktrin in eine sehr autoritäre  Phalanx ein. Ja:  ]  rutscht damit so weit nach  rechts, dass sie für ihre  Gesetzesinitiative nicht einmal die Stimmen  von ]  und]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/03/rutschen-grune-immer-weiter-nach-rechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche mehrheitlich für totalitären Staat</title>
		<link>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/03/deutsche-mehrheitlich-fur-totalitaren-staat/</link>
		<comments>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/03/deutsche-mehrheitlich-fur-totalitaren-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher John Snowdon]]></category>
		<category><![CDATA[Dissecting Antismokers' Brains]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Fist]]></category>
		<category><![CDATA[Michael J. McFadden]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchlüge]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Totalitarismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Velvet Glove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbotswahn.de/wp/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[

Freiheit ist für die Mehrheit der Deutschen laut einer Emnid-Umfrage nicht mehr das Wichtigste. Hätten sie Arbeit und Sicherheit, hätten sie kein Problem mit einem totalitären Staat. Über dieses erschreckende Ergebnis berichtete "N24" mit Bezug auf die Bild-Zeitung.

80 Prozent der Ostdeutschen und 72 Prozent der Westdeutschen können sich demnach vorstellen, in einem sozialistischen Staat zu leben solange der Staat für Arbeitsplätze und Sicherheit sorgt. Lediglich 28 Prozent der Ostdeutschen und 42 Prozent der Westdeutschen benannten Freiheit und Selbstbestimmung als wichtigstes politisches Ziel.

Kein Wunder, dass die EUdSSR mit uns macht was sie will. Und es wird auch verständlich, wie das "Dritte Reich" entstehen konnte. Auch damals wurde den Menschen Arbeit und Sicherheit versprochen. Sicherheit vor künstlich herangezüchteten Volksfeinden, auf die der Mob losgehen konnte.

Wäre ein totalitärer Staat auch heute noch möglich? Der SAT1-Film "Die Grenze" zeichnet eine derartige Fiktion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbotswahn.de/wp/2010/03/deutsche-mehrheitlich-fur-totalitaren-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

